Parafoudre polymère
Caractéristiques
1. Faible tension résiduelle
2. Longue distance de protection
3. Capacité d'entrée d'énergie élevée
4. Caractéristique volt-ampère stable même après plusieurs cycles
5. Preuve contre le vieillissement
6. Conception résistante aux explosions et aux chocs
7. Résistant à la pollution et stable aux UV
8. Boîtier résistant aux chocs
9. Sans entretien
10. Stable face aux chocs et aux vibrations
11. Haute résistance mécanique

Conditions d'utilisation
1. Température ambiante comprise entre -40℃ et +40℃℃
2. Altitude au-dessus du niveau de la mer ne dépassant pas 2 000 m ;
3. La fréquence de l'alimentation électrique CA est de 50 Hz ou 60 Hz ;
4. Une tension à fréquence industrielle est appliquée en continu entre les bornes du parafoudre, sans dépasser sa tension de fonctionnement continue.
5. Vitesse maximale du vent ne dépassant pas 35 m/s :
6. L'intensité du séisme ne dépasse pas 7 degrés.
| Taper | Tension nominale | Maximum Continu Opération Tension | 1/4us Foudre Actuel impulsion | 8/20us Foudre Actuel impulsion | 30/60 µs Commutation Actuel impulsion | 2 ms Rectangulaire impulsion de courant résister à | 4/10 µs Haute impulsion de courant résister à |
| kV | kV | kV (crête) | kV (crête) | kV (crête) | UN | kA(crête) | |
| HY10W-3 | 3 | 2,55 | 10 | 9 | 8 | 250-400 | 100 |
| HY10W-6 | 6 | 5.1 | 20 | 18 | 16 | 250-400 | 100 |
| HY10W-9 | 9 | 7,65 | 31 | 27 | 24 | 250-400 | 100 |
| HY10W-10 | 10 | 8.4 | 35 | 30 | 26 | 250-400 | 100 |
| HY10W-11 | 11 | 9.4 | 38 | 33 | 29 | 250-400 | 100 |
| HY10W-12 | 12 | 10.2 | 41 | 36 | 32 | 250-400 | 100 |
| HY10W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 40 | 250-400 | 100 |
| HY10W-18 | 18 | 15.3 | 62 | 54 | 48 | 250-400 | 100 |
| HY10W-21 | 21 | 17 | 72 | 63 | 56 | 250-400 | 100 |
| HY10W-24 | 24 | 19,5 | 82 | 72 | 64 | 250-400 | 100 |
| HY10W-27 | 27 | 22 | 93 | 81 | 72 | 250-400 | 100 |
| HY10W-30 | 30 | 24.4 | 103 | 90 | 81 | 250-400 | 100 |
| HY10W-33 | 33 | 27,5 | 113 | 99 | 89 | 250-400 | 100 |
| HY10W-36 | 36 | 29 | 124 | 108 | 97 | 250-400 | 100 |
| HY10W-42 | 42 | 34.1 | 145 | 126 | 113 | 250-400 | 100 |
| Taper | Tension nominale | Maximum Continu Opération Tension | 1/4us Foudre Actuel impulsion | 8/20us Foudre Actuel impulsion | 30/60 µs Commutation Actuel impulsion | 2 ms Rectangulaire impulsion de courant résister à | 4/10 µs Haute impulsion de courant résister à |
| kV | kV | kV (crête) | kV (crête) | kV (crête) | UN | kA(crête) | |
| HY5W-3 | 3 | 2,55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-9 | 9 | 7,65 | 33,7 | 27 | 23.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38,5 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-18 | 18 | 15.3 | 61,5 | 54 | 46.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-21 | 21 | 17 | 71,8 | 63 | 54.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-24 | 24 | 19,5 | 82 | 72 | 62 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69,8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-33 | 33 | 27,5 | 112 | 99 | 86,7 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-36 | 36 | 29 | 123 | 108 | 95,4 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132,3 | 126 | 100,1 | 120-200 | 65-75 |





