0102030405
Isolateur en porcelaine de type anti-pollution


| Isolateurs en porcelaine suspendus de type anti-pollution (classe CEI) | |||||||
| Taper | XWP-70 | XWP-100 | XWP-120 | XWP-160 | XWP-210 | XWP-300 | |
| Classe ICE | U70BLP | U100BLP | U120BP | U160BP | U210BP | U300BP | |
| Taille du couplage | 16 | 16 | 16 | 20 | 20/24 | 24 | |
| Dimensions | |||||||
| Diamètre (D) | mm | 255/280 | 280 | 280 | 300/330 | 300 | 330 |
| Espacement (H) | mm | 146/160 | 146/160 | 146/160 | 155/170 | 170 | 195 |
| Creepage distance | mm | 400/450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 505 |
| Valeurs mécaniques | |||||||
| force combinée M&E | kn | 70 | 100 | 120 | 160 | 210 | 300 |
| Force d'impact | nm | 6 | 7 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Charge d'essai de routine | kn | 35 | 50 | 60 | 80 | 105 | 150 |
| Valeurs électriques | |||||||
| tension de tenue à sec à fréquence industrielle | kv | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| Tension de tenue en milieu humide à fréquence industrielle | kv | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| tension de tenue aux impulsions de foudre sèche | kv | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| tension de ponction à fréquence industrielle | kv | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Données de tension d'influence radio | |||||||
| Tension d'essai RMS par rapport à la masse | kv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV maximum à 1000 kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Données d'emballage et d'expédition | |||||||
| Poids net approximatif | kg | 5,9/6,7 | 7,9/8,5 | 8,3/8,5 | 8,9/9,1 | 12,5 | 14.8 |




